3669 apartamentos para comprar em Lisboa
O preço mediano de um apartamento em Lisboa no nosso catálogo é de 670 000 €; nas vendas, o metro quadrado custa 5 192 € (INE). Preços por freguesia e tipologia ↓
Empreendimentos
Quanto custa um apartamento em Lisboa
Em Lisboa há 1 806 apartamentos à venda no nosso catálogo: o preço mais baixo é 100 000 € e o mediano 670 000 €. Por preço: até 200 000 € — 23; até 300 000 € — 145; até 500 000 € — 588.
Os preços deste bloco referem-se ao concelho de Lisboa; a lista de imóveis acima inclui todo o distrito.
Preços pedidos nos anúncios do catálogo RE/MAX Extra em 31 de outubro de 2026. O mesmo imóvel anunciado por várias agências conta uma vez; anúncios abaixo de 30 000 € não entram nas contas por serem erros evidentes.
Preços por tipologia
| Tipologia | Apartamentos | Desde | Mediana |
|---|---|---|---|
| T0 (estúdio) | 73 | 100 000 € | 320 000 € |
| T1 | 356 | 139 000 € | 467 500 € |
| T2 | 625 | 205 000 € | 640 000 € |
| T3 | 464 | 150 000 € | 850 000 € |
| T4 ou mais | 288 | 290 000 € | 1 150 000 € |
Anúncios e vendas reais
Acima estão os preços pedidos. O INE calcula o valor mediano das vendas de alojamentos a partir de dados das Finanças: em Lisboa, nos 12 meses até junho de 2026, foi de 5 192 €/m² (+14,7% num ano). Metade das vendas fez-se entre 4 224 e 6 444 €/m². No total do país, 2 264 €/m². A este valor, um apartamento de 80 m² custaria cerca de 415 400 €. O INE conta apartamentos e moradias em conjunto.
Preços por freguesia: Lisboa
| Freguesia | Apartamentos | Mediana | €/m² | INE, €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Lumiar | 235 | 763 000 € | 7 242 | 4 877 |
| Arroios | 144 | 599 000 € | 6 344 | 4 734 |
| Estrela | 130 | 717 500 € | 7 316 | 5 770 |
| Misericórdia | 127 | 590 000 € | 7 222 | 6 014 |
| Avenidas Novas | 125 | 1 175 000 € | 8 121 | 6 144 |
| Campolide | 73 | 680 000 € | 6 324 | 5 580 |
| Parque das Nações | 68 | 683 750 € | 8 772 | 6 269 |
| Marvila | 62 | 920 000 € | 8 310 | 4 952 |
| Penha de França | 62 | 394 900 € | 5 457 | 4 659 |
| Alcântara | 52 | 710 000 € | 7 434 | 4 965 |
| Areeiro | 49 | 897 000 € | 5 952 | 5 150 |
| Campo de Ourique | 49 | 540 000 € | 7 019 | 6 055 |
| Belém | 47 | 1 650 000 € | 7 500 | 5 889 |
| Benfica | 46 | 452 450 € | 6 046 | 4 792 |
| Olivais | 41 | 375 000 € | 4 718 | 4 399 |
| São Domingos de Benfica | 38 | 629 950 € | 6 219 | 5 323 |
| Santo António | 31 | 571 200 € | 7 618 | 7 254 |
| Santa Maria Maior | 28 | 810 000 € | 7 982 | 5 200 |
| Beato | 27 | 389 000 € | 5 462 | 4 880 |
| Ajuda | 14 | 599 000 € | 5 697 | 5 255 |
| Santa Clara | 12 | 361 000 € | 4 305 | 3 850 |
| Alvalade | 9 | 1 100 000 € | 6 883 | 5 152 |
| São Vicente | 5 | 349 000 € | 5 714 | 5 045 |
| Carnide | 3 | 1 180 000 € | 9 060 | 4 690 |
Lisboa e outros concelhos do distrito
| Concelho | Apartamentos | Mediana | €/m² | INE, €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Lisboa | 1806 | 670 000 € | 6 990 | 5 192 |
| Sintra | 576 | 327 500 € | 3 718 | 3 068 |
| Loures | 446 | 476 150 € | 4 668 | 3 421 |
| Cascais | 338 | 870 000 € | 6 730 | 4 889 |
| Oeiras | 300 | 732 500 € | 5 740 | 4 438 |
| Vila Franca de Xira | 243 | 390 000 € | 3 841 | 2 983 |
| Amadora | 200 | 315 000 € | 4 081 | 3 315 |
| Odivelas | 167 | 375 000 € | 4 228 | 3 595 |
| Mafra | 143 | 513 749 € | 3 872 | 3 006 |
| Alenquer | 76 | 279 450 € | 2 943 | 2 035 |
| Torres Vedras | 45 | 395 000 € | 3 280 | 2 411 |
| Lourinhã | 23 | 428 000 € | 2 914 | 2 083 |
| Azambuja | 22 | 286 000 € | 2 305 | 2 045 |
| Arruda dos Vinhos | 6 | 267 000 € | 2 985 | 2 256 |
| Sobral de Monte Agraço | 4 | 263 500 € | 2 848 | 1 893 |
Perguntas sobre comprar apartamento em Lisboa
Quanto custa um apartamento em Lisboa?
Nos anúncios do catálogo em 31 de outubro de 2026, o preço mediano é de 670 000 €: T1 desde 139 000 € (mediana 467 500 €), T2 desde 205 000 € (mediana 640 000 €), T3 desde 150 000 € (mediana 850 000 €). Segundo o INE, o valor mediano das vendas de alojamentos em Lisboa é de 5 192 €/m².
Quanto custa o metro quadrado em Lisboa?
Nas vendas dos 12 meses até junho de 2026, 5 192 €/m² (INE); metade das vendas fez-se entre 4 224 e 6 444 €/m². A mediana por m² nos anúncios do nosso catálogo é de 6 990 €/m².
Quanto subiram os preços das casas em Lisboa num ano?
O valor mediano das vendas nos 12 meses até junho de 2026 foi 14,7% superior ao dos 12 meses anteriores (INE). No total do país, a subida foi de 17,7%.
Em que freguesias de Lisboa as casas são mais baratas?
Os valores medianos das vendas por m² mais baixos (INE): Santa Clara — 3 850 €/m², Olivais — 4 399 €/m², Penha de França — 4 659 €/m².
Onde é mais barato no distrito de Lisboa?
Segundo o INE, os valores medianos por m² mais baixos estão em Sobral de Monte Agraço — 1 893 €/m², Alenquer — 2 035 €/m², Azambuja — 2 045 €/m², Lourinhã — 2 083 €/m²; Lisboa — 5 192 €/m².
É possível comprar um apartamento em Lisboa até 300 000 €?
Sim: no catálogo há 145 de 1 806 apartamentos até 300 000 €; até 200 000 €, 23; até 500 000 €, 588.
Fonte: INE — valores medianos das vendas de alojamentos por concelho.
Apartamentos para comprar em Lisboa
Veja 3669 apartamentos para comprar em Lisboa com a RE/MAX Extra. Compare preços, áreas, fotografias e plantas, e agende visitas. Use os filtros de preço, tipologia, área e características para encontrar o imóvel certo.
























