Edifício Nau
Empreendimento Edifício Nau - Buarcos e São Julião, Figueira da Foz
Buarcos e São Julião, Figueira da Foz
Preço
Sem Unidades Disponíveis
RE/MAX Extra
RE/MAX Extra Portugal
Ver telefone
Frações Associadas
| Ref. | Tipo | Tipologia | Piso | Área Bruta Privativa | Área Interior | Estacionamento | Eficiência Energética | Preço | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126131076-70 | Apartamento | T0+1 | R/C | 45 m² | 45 m² | 1 | NC | Sob consulta | Vendido |
| 126131076-71 | Apartamento | T0+1 | 1 | 45 m² | 45 m² | 1 | NC | Sob consulta | Vendido |
| 126131076-72 | Apartamento | T0+1 | 2 | 45 m² | 45 m² | 1 | NC | Sob consulta | Vendido |
| 126131076-66 | Apartamento | T2 | R/C | 98 m² | 98 m² | 1 | NC | Sob consulta | Vendido |
| 126131076-67 | Apartamento | T2 | R/C | 98 m² | 98 m² | 1 | NC | Sob consulta | Vendido |
| 126131076-68 | Apartamento | T2 | 2 | 98 m² | 98 m² | 1 | NC | Sob consulta | Vendido |
| 126131076-73 | Apartamento | T2 | 1 | 98 m² | 98 m² | 1 | NC | Sob consulta | Vendido |
| 126131076-69 | Apartamento | T2 | 3 | 98 m² | 98 m² | 1 | NC | Sob consulta | Vendido |
| 126131076-74 | Apartamento | T2 | 1 | 98 m² | 98 m² | 1 | NC | Sob consulta | Vendido |
Descrição do Empreendimento
Apresento-vos este novo empreendimento Edifício Nau
Localizado no coração da cidade, este moderno prédio com 12 frações promete unir conforto, design e qualidade de construção.
Com conclusão prevista para 2026, é a oportunidade perfeita para quem procura um lar num espaço contemporâneo, ou para quem deseja investir numa localização privilegiada.
Aqui encontra o equilíbrio entre a vida urbana e a comodidade de um edifício pensado ao detalhe, oferecendo todas as condições para viver com qualidade e valorização futura.
Localização
RE/MAX Extra
RE/MAX Extra Portugal






