Horus Residences
Empreendimento Horus Residences - Portimão, Portimão
Portimão, Portimão
Preço
Desde497 500 €
RE/MAX Extra
RE/MAX Extra Portugal
Ver telefone
Frações Associadas
| Ref. | Tipo | Tipologia | Piso | Área Bruta Privativa | Área Interior | Estacionamento | Eficiência Energética | Preço | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122881178-270 | Apartamento | T2 | 1 | 137 m² | 90 m² | 1 | F | 497 500 € | Disponível |
| 122881178-251 | Apartamento | T2 | 1 | 137 m² | 90 m² | 1 | F | 522 500 € | Disponível |
| 122881178-260 | Apartamento | T2 | 1 | 137 m² | 90 m² | 2 | F | 522 500 € | Disponível |
| 122881178-271 | Apartamento | T2 | 1 | 160 m² | 90 m² | 1 | F | 542 500 € | Disponível |
| 122881178-258 | Apartamento | T2 | R/C | 184 m² | 94 m² | 2 | F | 575 500 € | Disponível |
| 122881178-249 | Apartamento | T2 | R/C | 184 m² | 90 m² | 2 | F | 575 500 € | Disponível |
| 122881178-268 | Apartamento | T2 | R/C | 195 m² | 90 m² | 2 | F | 585 500 € | Disponível |
| 122881178-276 | Apartamento | T2 | 4 | 137 m² | 90 m² | 2 | F | 617 500 € | Disponível |
| 122881178-257 | Apartamento | T2 | 4 | 137 m² | 90 m² | 2 | F | 617 500 € | Disponível |
| 122881178-284 | Apartamento | T2 | 3 | 137 m² | 90 m² | 2 | F | 622 500 € | Disponível |
| 122881178-280 | Apartamento | T2 | 1 | 137 m² | 90 m² | 2 | F | 627 500 € | Disponível |
| 122881178-282 | Apartamento | T2 | 2 | 137 m² | 90 m² | 2 | F | 637 500 € | Disponível |
| 122881178-261 | Apartamento | T4 | 1 | 207 m² | 115 m² | 2 | F | 642 500 € | Disponível |
| 122881178-269 | Apartamento | T2 | R/C | 265 m² | 90 m² | 2 | F | 645 500 € | Disponível |
| 122881178-248 | Apartamento | T2 | R/C | 262 m² | 90 m² | 2 | F | 647 500 € | Disponível |
| 122881178-278 | Apartamento | T2 | R/C | 184 m² | 90 m² | 2 | F | 647 500 € | Disponível |
| 122881178-281 | Apartamento | T4 | 1 | 207 m² | 115 m² | 2 | F | 727 500 € | Disponível |
| 122881178-259 | Apartamento | T4 | R/C | 390 m² | 115 m² | 2 | F | 804 500 € | Disponível |
| 122881178-279 | Apartamento | T4 | R/C | 390 m² | 115 m² | 3 | F | 875 500 € | Disponível |
| 122881178-253 | Apartamento | T2 | 2 | 137 m² | 90 m² | 2 | F | Sob consulta | Reservado |
Ver Mais
Descrição do Empreendimento
Encontre um novo Empreendimento em Portimão "HORUS RESIDENCES"
Localiza-se numa zona privilegiada a poucos metros da Praia da Rocha e Vau.
Este elegante condomínio privado prima pelo conforto e qualidade de vida.
Apartamentos tipologia T2 e T3 com acabamentos de alta qualidade.
CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO
* Jardins, piscinas, parque infantil, ginásio e muito mais.
* Garagens em BOX e preparadas para mobilidade elétrica.
* Barbecue elétrico nas varandas.
* Isolamento térmico e acústico de alta densidade.
* Sistema de vídeo vigilâncis 24 horas e controle eletrónico de acessos.
ACABAMENTOS E EQUIPAMENTOS PREMIUM
* Cozinhas com móveis lacados a branco e equipamentos da marca MIELE.
* Casas de banho com equipamentos sanitários da marca GROHE (torneiras) e toalheiros elétricos.
* Ar condicionado BOSCH completo.
* Aquecimento de águas através de sistema de bomba AQS BOSCH de 200 L. ️
* Aquecimento central por piso radiante a água.
* Chão flutuante nas salas, quartos e corredor, restante cerâmicos.
* Roupeiros lacados a branco.
* Estores elétricos em alumínio lacado com isolamento térmico.
* Caixilharias de alumínio com vidro duplo e corte térmico.
* Comando centralizado de controle de estores e luzes.
* Vídeo porteiro a cores.
* Portas de entrada de lta segurança.
Localização
RE/MAX Extra
RE/MAX Extra Portugal










