Oliveira 3.2
Empreendimento Oliveira 3.2 - Santo António dos Cavaleiros e Frielas, Loures
Santo António dos Cavaleiros e Frielas, Loures
Preço
Desde462 000 €
RE/MAX Extra
RE/MAX Extra Portugal
Ver telefone
Frações Associadas
| Ref. | Tipo | Tipologia | Piso | Área Bruta Privativa | Área Interior | Estacionamento | Eficiência Energética | Preço | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120521000-1969 | Apartamento | T2 | 3 | 83 m² | 83 m² | 1 | F | 462 000 € | Disponível |
| 120521000-1960 | Apartamento | T2 | 1 | 86 m² | 86 m² | 1 | F | 472 500 € | Disponível |
| 120521000-1973 | Apartamento | T2 | 3 | 86 m² | 86 m² | 1 | F | 483 000 € | Disponível |
| 120521000-1975 | Apartamento | T2 | 5 | 83 m² | 83 m² | 1 | F | 483 000 € | Disponível |
| 120521000-1976 | Apartamento | T2 | 5 | 86 m² | 86 m² | 1 | F | 488 250 € | Disponível |
| 120521000-1980 | Apartamento | T2 | 6 | 83 m² | 83 m² | 1 | F | 498 750 € | Disponível |
| 120521000-1981 | Apartamento | T2 | 6 | 86 m² | 86 m² | 1 | F | 504 000 € | Disponível |
| 120521000-1966 | Apartamento | T4 | 2 | 115 m² | 115 m² | 2 | F | 603 750 € | Disponível |
| 120521000-1963 | Apartamento | T4 | 2 | 119 m² | 119 m² | 2 | F | 624 750 € | Disponível |
| 120521000-1968 | Apartamento | T4 | 3 | 119 m² | 119 m² | 2 | F | 635 250 € | Disponível |
| 120521000-1977 | Apartamento | T4 | 5 | 115 m² | 115 m² | 2 | F | 635 250 € | Disponível |
| 120521000-1971 | Apartamento | T4 | 4 | 119 m² | 119 m² | 2 | F | 645 750 € | Disponível |
| 120521000-1982 | Apartamento | T4 | 6 | 115 m² | 115 m² | 2 | F | 645 750 € | Disponível |
| 120521000-1974 | Apartamento | T4 | 5 | 119 m² | 119 m² | 2 | F | 656 250 € | Disponível |
| 120521000-1979 | Apartamento | T4 | 6 | 119 m² | 119 m² | 2 | F | 666 750 € | Disponível |
| 120521000-1961 | Apartamento | T4 | 1 | 115 m² | 115 m² | 2 | F | 829 500 € | Disponível |
| 120521000-1958 | Apartamento | T4 | 1 | 119 m² | 119 m² | 2 | F | 829 500 € | Disponível |
| 120521000-1984 | Apartamento | T4 | 7 | 163 m² | 163 m² | 2 | F | 955 500 € | Disponível |
| 120521000-1983 | Apartamento | T6 | 7 | 178 m² | 178 m² | 2 | F | 1 029 000 € | Disponível |
| 120521000-1972 | Apartamento | T2 | 4 | 83 m² | 83 m² | 1 | F | Sob consulta | Vendido |
Ver Mais
Descrição do Empreendimento
Com uma arquitetura contemporânea, o empreendimento Oliveira - 1965 Cidade Jardim inaugura uma nova forma de viver em Santo António dos Cavaleiros. Composto por dois edifícios residenciais, com 76 apartamentos de tipologias T1 a T4, todos com varandas ou terraços, estacionamento privativo, arrecadação e espaços comuns pensados para os residentes.
Localizado em frente ao Parque Urbano da Encosta, numa área verde revitalizada com zonas de lazer e parque infantil, o Oliveira - 1965 Cidade Jardim proporciona uma ligação direta à natureza, sem abdicar da conveniência urbana. A escassos minutos da nova estação de Metro da futura Linha Violeta e rodeado por supermercados, ginásios, farmácias, restauração e outros serviços essenciais, tudo foi pensado para facilitar o dia a dia.
No interior, os apartamentos distinguem-se pelos acabamentos de elevada qualidade, luz natural e uma distribuição funcional que privilegia o conforto e a eficiência energética. A certificação BREEAM atesta o compromisso ambiental do projeto, garantindo uma construção sustentável e com menor impacto ecológico.
O Oliveira - 1965 Cidade Jardim é um convite a um estilo de vida equilibrado, onde o bem-estar e a proximidade com a natureza são prioridades.
1965 Cidade Jardim - Um novo centro urbano
1965 Cidade Jardim é um novo bairro planeado com base nos princípios da cidade-jardim, onde a proximidade entre habitação, comércio, serviços, zonas verdes e transportes se traduz numa vida mais equilibrada e saudável.
Com sete edifícios, amplas zonas verdes, uma praça central, ginásio, supermercado, farmácia, restauração, coworking e a nova estação de Metro da Linha Violeta a poucos minutos, o 1965 Cidade Jardim é pensado para que tudo esteja ao alcance… a pé ou de bicicleta.
Localização
RE/MAX Extra
RE/MAX Extra Portugal










