Prata Riverside Village
Empreendimento Prata Riverside Village - Marvila, Lisboa
Marvila, Lisboa
Preço
Desde465 000 €
RE/MAX Extra
RE/MAX Extra Portugal
Ver telefone
Frações Associadas
| Ref. | Tipo | Tipologia | Piso | Área Bruta Privativa | Área Interior | Estacionamento | Eficiência Energética | Preço | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121491537-362 | Apartamento | T0 | 4 | 48 m² | 48 m² | 1 | NC | 465 000 € | Disponível |
| 121491537-358 | Apartamento | T0+1 | 1 | 51 m² | 51 m² | 1 | NC | 545 000 € | Disponível |
| 121491537-341 | Apartamento | T0+1 | 4 | 71 m² | 71 m² | 1 | NC | 660 000 € | Disponível |
| 121491537-349 | Apartamento | T2 | 1 | 121 m² | 121 m² | 1 | NC | 915 000 € | Disponível |
| 121491537-333 | Apartamento | T2 | 4 | 129 m² | 129 m² | 2 | NC | 920 000 € | Disponível |
| 121491537-355 | Apartamento | T2 | 5 | 95 m² | 95 m² | 1 | NC | 1 000 000 € | Disponível |
| 121491537-332 | Apartamento | T4 | 2 | 142 m² | 142 m² | 2 | NC | 1 000 000 € | Disponível |
| 121491537-348 | Apartamento | T2 | 5 | 91 m² | 91 m² | 1 | NC | 1 040 000 € | Disponível |
| 121491537-356 | Apartamento | T2 | 5 | 91 m² | 91 m² | 1 | NC | 1 040 000 € | Disponível |
| 121491537-321 | Apartamento | T2 | 5 | 105 m² | 105 m² | 1 | NC | 1 110 000 € | Disponível |
| 121491537-350 | Apartamento | T2 | 4 | 129 m² | 129 m² | 1 | NC | 1 125 000 € | Disponível |
| 121491537-330 | Apartamento | T4 | 4 | 157 m² | 157 m² | 2 | NC | 1 170 000 € | Disponível |
| 121491537-328 | Apartamento | T6 | 1 | 178 m² | 178 m² | 3 | NC | 1 240 000 € | Disponível |
| 121491537-329 | Apartamento | T6 | 2 | 178 m² | 178 m² | 3 | NC | 1 265 000 € | Disponível |
| 121491537-352 | Apartamento | T4 | 3 | 155 m² | 155 m² | 2 | NC | 1 300 000 € | Disponível |
| 121491537-351 | Apartamento | T4 | 1 | 150 m² | 150 m² | 2 | NC | 1 300 000 € | Disponível |
| 121491537-354 | Apartamento | T4 | 1 | 158 m² | 158 m² | 2 | NC | 1 440 000 € | Disponível |
| 121491537-346 | Apartamento | T4 | 4 | 151 m² | 151 m² | 2 | NC | 1 450 000 € | Disponível |
| 121491537-353 | Apartamento | T4 | 2 | 160 m² | 160 m² | 2 | NC | 1 480 000 € | Disponível |
| 121491537-347 | Apartamento | T6 | 1 | 195 m² | 195 m² | 3 | NC | 1 810 000 € | Disponível |
Ver Mais
Localização
RE/MAX Extra
RE/MAX Extra Portugal









