Salgueiro Maia
Empreendimento Salgueiro Maia - Peso da Régua e Godim, Peso da Régua
Peso da Régua e Godim, Peso da Régua
Preço
Desde171 600 €
RE/MAX Extra
RE/MAX Extra Portugal
Ver telefone
Frações Associadas
| Ref. | Tipo | Tipologia | Piso | Área Bruta Privativa | Área Interior | Estacionamento | Eficiência Energética | Preço | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124791040-24 | Apartamento | T0+1 | 1 | 60 m² | 60 m² | 1 | NC | 171 600 € | Disponível |
| 124791040-23 | Apartamento | T0+1 | 1 | 60 m² | 60 m² | 1 | NC | 171 600 € | Disponível |
| 124791040-22 | Apartamento | T0+1 | - | 60 m² | 60 m² | 1 | NC | 171 600 € | Disponível |
| 124791040-43 | Apartamento | T2 | 1 | 98 m² | 98 m² | 1 | NC | 234 000 € | Disponível |
| 124791040-44 | Apartamento | T2 | 3 | 105 m² | 105 m² | 1 | NC | 234 000 € | Disponível |
| 124791040-25 | Apartamento | T4 | 1 | 183 m² | 183 m² | 1 | NC | 327 600 € | Disponível |
| 124791040-29 | Apartamento | T4 | 2 | 195 m² | 195 m² | 1 | NC | 347 360 € | Disponível |
| 124791040-27 | Apartamento | T6 | 1 | 208 m² | 208 m² | 1 | NC | 351 000 € | Disponível |
| 124791040-33 | Apartamento | T4 | 3 | 195 m² | 195 m² | 1 | NC | 353 600 € | Disponível |
| 124791040-31 | Apartamento | T6 | 2 | 208 m² | 208 m² | 1 | NC | 361 400 € | Disponível |
| 124791040-46 | Apartamento | T4 | 4 | 195 m² | 195 m² | 1 | NC | 369 720 € | Disponível |
| 124791040-37 | Apartamento | T4 | 4 | 195 m² | 195 m² | 1 | NC | 369 720 € | Disponível |
| 124791040-30 | Apartamento | T4 | 2 | 187 m² | 187 m² | 1 | NC | 369 900 € | Disponível |
| 124791040-35 | Apartamento | T6 | 3 | 220 m² | 220 m² | 1 | NC | 374 920 € | Disponível |
| 124791040-34 | Apartamento | T4 | 3 | 195 m² | 195 m² | 1 | NC | 378 600 € | Disponível |
| 124791040-45 | Apartamento | T2 | 3 | 105 m² | 105 m² | 1 | NC | Sob consulta | Reservado |
| 124791040-36 | Apartamento | T2 | 3 | 105 m² | 105 m² | 1 | NC | Sob consulta | Reservado |
| 124791040-32 | Apartamento | T2 | 2 | 105 m² | 105 m² | 1 | NC | Sob consulta | Reservado |
| 124791040-28 | Apartamento | T2 | 1 | 98 m² | 98 m² | 1 | NC | Sob consulta | Reservado |
| 124791040-26 | Apartamento | T4 | 1 | 183 m² | 183 m² | 1 | NC | Sob consulta | Reservado |
Ver Mais
Descrição do Empreendimento
Características gerais do edifício:
• Sustentabilidade e eficiência energética, preparado para a instalação de painéis fotovoltaicos e aquecimento de águas através de bomba de calor;
• Caixilharias de alta qualidade: caixilharias em alumínio com vidro duplo Guardian Sun, com gás árgon e vidro laminado para excelente isolamento térmico e acústico;
• Estores elétricos;
• Climatização eficiente;
• Tetos em gesso cartonado;
• Portas de entrada com fechadura inteligente;
• Varandas com barbecue a gás;
• Quartos com instalação sanitária privativa;
• Roupeiros embutidos nos quartos;
• Ventilação mecânica controlada para maior conforto.
Mapa de acabamentos:
• Pavimentos: pavimentos em vinil de alta qualidade em todas as divisões;
• Torneiras de encastre: um visual limpo e sofisticado;
• Portas interiores: portas de tipo piso-teto, perfeitamente integradas ao estilo do edifício;
• Cozinhas equipadas: totalmente equipadas com eletrodomésticos de boa classe energética;
• Iluminação LED embutida: proporcionando eficiência e elegância;
• Instalações sanitárias modernas: sanitas suspensas e móveis lavatórios suspensos, com acabamentos de alta qualidade;
• Varandas: amplas e com generosas dimensões.
Localização
RE/MAX Extra
RE/MAX Extra Portugal






