Urbanização da Costa Nova
Empreendimento Urbanização da Costa Nova - Cristelos, Boim e Ordem, Lousada
Cristelos, Boim e Ordem, Lousada
Preço
Desde320 000 €
RE/MAX Extra
RE/MAX Extra Portugal
Ver telefone
Frações Associadas
| Ref. | Tipo | Tipologia | Piso | Área Bruta Privativa | Área Interior | Estacionamento | Eficiência Energética | Preço | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122211058-779 | Terreno | - | - | - | - | - | NC | 320 000 € | Disponível |
| 122211058-769 | Terreno | T0 | - | 419 m² | 419 m² | - | NC | Sob consulta | Vendido |
| 122211058-771 | Terreno | T0 | - | 437 m² | 437 m² | - | NC | Sob consulta | Vendido |
| 122211058-777 | Terreno | T0 | - | 451 m² | 451 m² | - | NC | Sob consulta | Vendido |
| 122211058-797 | Terreno | T0 | - | - | - | - | NC | Sob consulta | Reservado |
| 122211058-808 | Terreno | T0 | - | - | - | - | NC | Sob consulta | Vendido |
| 122211058-809 | Terreno | T0 | - | - | - | - | NC | Sob consulta | Vendido |
| 122211058-810 | Terreno | T0 | - | - | - | - | NC | Sob consulta | Vendido |
| 122211058-811 | Terreno | T0 | - | - | - | - | NC | Sob consulta | Vendido |
| 122211058-593 | Terreno | T0 | - | 458 m² | 458 m² | - | NC | Sob consulta | Vendido |
| 122211058-778 | Terreno | T0 | - | 580 m² | 580 m² | - | NC | Sob consulta | Vendido |
| 122211058-774 | Terreno | T0 | - | 523 m² | 523 m² | - | NC | Sob consulta | Vendido |
| 122211058-773 | Terreno | T0 | - | 523 m² | 523 m² | - | NC | Sob consulta | Vendido |
| 122211058-763 | Terreno | T0 | - | 507 m² | 507 m² | - | NC | Sob consulta | Vendido |
| 122211058-772 | Terreno | T0 | - | 530 m² | 530 m² | - | NC | Sob consulta | Vendido |
| 122211058-776 | Terreno | T0 | - | 517 m² | 517 m² | - | NC | Sob consulta | Vendido |
| 122211058-767 | Terreno | T0 | - | 621 m² | 621 m² | - | NC | Sob consulta | Vendido |
| 122211058-770 | Terreno | T0 | - | 396 m² | 396 m² | - | NC | Sob consulta | Vendido |
| 122211058-766 | Terreno | T0 | - | 625 m² | 625 m² | - | NC | Sob consulta | Vendido |
| 122211058-768 | Terreno | T0 | - | 864 m² | 864 m² | - | NC | Sob consulta | Vendido |
Ver Mais
Localização
RE/MAX Extra
RE/MAX Extra Portugal









