Urbanização do Galante
Empreendimento Urbanização do Galante - Figueira da Foz
Figueira da Foz
Preço
Sem Unidades Disponíveis
RE/MAX Extra
RE/MAX Extra Portugal
Ver telefone
Frações Associadas
| Ref. | Tipo | Tipologia | Piso | Área Bruta Privativa | Área Interior | Estacionamento | Eficiência Energética | Preço | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123831110-79 | Apartamento | T0+1 | 2 | 47 m² | 47 m² | 1 | NC | Sob consulta | Vendido |
| 123831110-69 | Apartamento | T0+1 | R/C | 46 m² | 46 m² | 1 | NC | Sob consulta | Vendido |
| 123831110-81 | Apartamento | T0+1 | 2 | 47 m² | 47 m² | 1 | NC | Sob consulta | Reservado |
| 123831110-77 | Apartamento | T0+1 | 2 | 55 m² | 55 m² | 1 | NC | Sob consulta | Reservado |
| 123831110-64 | Apartamento | T0+1 | R/C | 55 m² | 55 m² | 1 | NC | Sob consulta | Vendido |
| 123831110-70 | Apartamento | T0+1 | 1 | 59 m² | 59 m² | 1 | NC | Sob consulta | Reservado |
| 123831110-73 | Apartamento | T0+1 | 1 | 77 m² | 77 m² | 1 | NC | Sob consulta | Reservado |
| 123831110-68 | Apartamento | T2 | 1 | 72 m² | 72 m² | 1 | NC | Sob consulta | Reservado |
| 123831110-57 | Apartamento | T2 | 3 | 72 m² | 72 m² | 2 | NC | Sob consulta | Reservado |
| 123831110-74 | Apartamento | T2 | 1 | 77 m² | 77 m² | 2 | NC | Sob consulta | Reservado |
| 123831110-75 | Apartamento | T2 | 4 | 72 m² | 72 m² | 1 | NC | Sob consulta | Reservado |
| 123831110-82 | Apartamento | T2 | 5 | 72 m² | 72 m² | 1 | NC | Sob consulta | Reservado |
| 123831110-59 | Apartamento | T2 | 2 | 79 m² | 79 m² | 1 | NC | Sob consulta | Reservado |
| 123831110-63 | Apartamento | T2 | 1 | 79 m² | 79 m² | 2 | NC | Sob consulta | Reservado |
| 123831110-78 | Apartamento | T2 | 3 | 79 m² | 79 m² | 2 | NC | Sob consulta | Reservado |
| 123831110-80 | Apartamento | T2 | 4 | 79 m² | 79 m² | 1 | NC | Sob consulta | Reservado |
| 123831110-62 | Apartamento | T2 | 2 | 86 m² | 86 m² | 1 | NC | Sob consulta | Reservado |
| 123831110-56 | Apartamento | T2 | 3 | 86 m² | 86 m² | 1 | NC | Sob consulta | Reservado |
| 123831104-99 | Apartamento | T2 | 3 | 93 m² | 93 m² | 1 | A | Sob consulta | Reservado |
| 123831110-67 | Apartamento | T2 | 1 | 86 m² | 86 m² | 1 | NC | Sob consulta | Reservado |
Ver Mais
Descrição do Empreendimento
Apartamentos localizados na Urbanização do Galante a 50 MT da praia do Oásis, numa das zonas mais prestigiadas e nobres da Figueira da Foz.
Localização
RE/MAX Extra
RE/MAX Extra Portugal









