Bom Sucesso
Empreendimento Bom Sucesso - Belém, Lisboa
Belém, Lisboa
Preço
Sem Unidades Disponíveis
RE/MAX Extra
RE/MAX Extra Portugal
Ver telefone
Frações Associadas
| Ref. | Tipo | Tipologia | Piso | Área Bruta Privativa | Área Interior | Estacionamento | Eficiência Energética | Preço | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123441389-102 | Apartamento | T0+1 | 2 | 88 m² | 88 m² | 1 | A+ | Sob consulta | Reservado |
| 123441389-101 | Apartamento | T0+1 | 1 | 82 m² | 82 m² | 1 | NC | Sob consulta | Reservado |
| 123441389-98 | Apartamento | T0+1 | 2 | 83 m² | 83 m² | 1 | NC | Sob consulta | Reservado |
| 123441389-69 | Apartamento | T0+1 | 1 | 209 m² | 209 m² | 2 | NC | Sob consulta | Reservado |
| 123441389-79 | Apartamento | T0+1 | 3 | 70 m² | 70 m² | 1 | NC | Sob consulta | Reservado |
| 123441389-71 | Apartamento | T0+1 | 4 | 71 m² | 71 m² | 1 | NC | Sob consulta | Reservado |
| 123441389-99 | Apartamento | T0+1 | 1 | 209 m² | 209 m² | 2 | A+ | Sob consulta | Reservado |
| 123441389-82 | Apartamento | T0+1 | 2 | 74 m² | 74 m² | 1 | NC | Sob consulta | Reservado |
| 123441389-66 | Apartamento | T2 | R/C | 107 m² | 107 m² | 1 | NC | Sob consulta | Reservado |
| 123441389-100 | Apartamento | T2 | 2 | 211 m² | 211 m² | 3 | A+ | Sob consulta | Reservado |
| 123441389-67 | Apartamento | T2 | R/C | 216 m² | 216 m² | 1 | NC | Sob consulta | Reservado |
| 123441389-75 | Apartamento | T2 | 2 | 211 m² | 211 m² | 3 | NC | Sob consulta | Reservado |
| 123441389-74 | Apartamento | T4 | 2 | 160 m² | 160 m² | 2 | NC | Sob consulta | Reservado |
| 123441389-92 | Apartamento | T4 | 2 | 160 m² | 160 m² | 2 | NC | Sob consulta | Reservado |
| 123441389-73 | Apartamento | T4 | R/C | 163 m² | 163 m² | 2 | NC | Sob consulta | Reservado |
| 123441389-95 | Apartamento | T4 | 3 | 148 m² | 148 m² | 2 | NC | Sob consulta | Vendido |
| 123441389-80 | Apartamento | T4 | 4 | 178 m² | 178 m² | 2 | NC | Sob consulta | Vendido |
| 123441389-77 | Apartamento | T4 | 3 | 148 m² | 148 m² | 2 | NC | Sob consulta | Reservado |
| 123441389-93 | Apartamento | T4 | R/C | 164 m² | 164 m² | 2 | NC | Sob consulta | Vendido |
| 123441389-89 | Apartamento | T6 | 5 | 214 m² | 214 m² | 3 | NC | Sob consulta | Reservado |
Ver Mais
Localização
RE/MAX Extra
RE/MAX Extra Portugal










