CLOVERHILL by Maori
Empreendimento CLOVERHILL by Maori - Bonfim, Porto
Bonfim, Porto
Preço
Desde261 000 €
RE/MAX Extra
RE/MAX Extra Portugal
Ver telefone
Frações Associadas
| Ref. | Tipo | Tipologia | Piso | Área Bruta Privativa | Área Interior | Estacionamento | Eficiência Energética | Preço | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124231439-23 | Apartamento | T0+1 | 1 | 44 m² | 76 m² | - | NC | 261 000 € | Disponível |
| 124231439-22 | Apartamento | T0+1 | 1 | 44 m² | 62 m² | - | NC | 261 000 € | Disponível |
| 124231439-21 | Apartamento | T0+1 | 2 | 44 m² | 47 m² | - | NC | 265 000 € | Disponível |
| 124231439-15 | Apartamento | T0+1 | 3 | 44 m² | 47 m² | - | NC | 269 000 € | Disponível |
| 124231439-16 | Apartamento | T0+1 | 3 | 44 m² | 47 m² | - | NC | 269 000 € | Disponível |
| 124231439-19 | Apartamento | T0+1 | 2 | 46 m² | 52 m² | - | NC | 272 000 € | Disponível |
| 124231439-24 | Apartamento | T0+1 | 1 | 45 m² | 63 m² | - | NC | 272 000 € | Disponível |
| 124231439-18 | Apartamento | T0+1 | 3 | 45 m² | 48 m² | - | NC | 275 000 € | Disponível |
| 124231439-20 | Apartamento | T0+1 | 2 | 45 m² | 53 m² | - | NC | 276 000 € | Disponível |
| 124231439-17 | Apartamento | T0+1 | 1 | 45 m² | 48 m² | - | NC | 279 000 € | Disponível |
Descrição do Empreendimento
CLOVERHILL by Maori
Um novo projeto único começou a ser construído no CORAÇÃO do centro da cidade do Porto, em plena Rua da Alegria.
Este projeto é composto por 29 unidades de T1, o que faz deste projeto um fantástico refúgio jovem.
A construção durará 20 meses e está a ser feita por um dos melhores empreiteiros do mercado. Acabamentos de alta qualidade e uma arquitetura fantástica.
Contacte-nos para mais detalhes.
Localização
RE/MAX Extra
RE/MAX Extra Portugal










