Domus Ria
Empreendimento Domus Ria - Aveiro
Aveiro
Preço
Desde590 000 €
RE/MAX Extra
RE/MAX Extra Portugal
Ver telefone
Frações Associadas
| Ref. | Tipo | Tipologia | Piso | Área Bruta Privativa | Área Interior | Estacionamento | Eficiência Energética | Preço | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124541059-136 | Apartamento | T4 | R/C | 151 m² | 151 m² | 2 | NC | 590 000 € | Disponível |
| 124541059-138 | Apartamento | T4 | R/C | 142 m² | 142 m² | 2 | NC | 595 000 € | Disponível |
| 124541059-127 | Apartamento | T4 | R/C | 145 m² | 145 m² | 2 | NC | 620 000 € | Disponível |
| 124541059-128 | Apartamento | T4 | 3 | 142 m² | 142 m² | 2 | NC | 625 000 € | Disponível |
| 124541059-129 | Apartamento | T4 | R/C | 150 m² | 150 m² | 2 | NC | 690 000 € | Disponível |
| 124541059-120 | Apartamento | T0 | R/C | 53 m² | 53 m² | 1 | NC | Sob consulta | Vendido |
| 124541059-135 | Apartamento | T0+1 | 2 | 64 m² | 64 m² | 1 | NC | Sob consulta | Vendido |
| 124541059-123 | Apartamento | T0+1 | 1 | 54 m² | 54 m² | 1 | NC | Sob consulta | Vendido |
| 124541059-126 | Apartamento | T2 | 2 | 89 m² | 89 m² | 2 | NC | Sob consulta | Disponível |
| 124541059-124 | Apartamento | T2 | 1 | 89 m² | 89 m² | 1 | NC | Sob consulta | Vendido |
| 124541059-121 | Apartamento | T2 | R/C | 69 m² | 69 m² | 1 | NC | Sob consulta | Vendido |
Descrição do Empreendimento
Localizados no coração da cidade de Aveiro, estes apartamentos são uma excelente oportunidade de investimento. Situadoa junto à estação de comboios, oferecem uma localização conveniente e acessível, perfeita para quem procura mobilidade e comodidade.
Localização
RE/MAX Extra
RE/MAX Extra Portugal









